โหมดมืด
ประวัติการคืนยอดเสีย
ดูย้อนหลังว่าสมาชิกแต่ละคนได้รับเครดิต คืนยอดเสีย จากโปรโมชันไหน เท่าไหร่ และรับไปแล้วหรือยัง (หน้าดูอย่างเดียว แก้ไขไม่ได้)
เข้าหน้านี้: เมนูซ้าย → ประวัติคืนยอดเสีย › ประวัติการคืนยอดเสีย
📷 ภาพประกอบเป็นภาพจริงจากระบบ (ข้อมูลตัวอย่าง) ปิดบังข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกไว้แล้ว
ภาพรวมทั้งหน้า

ด้านบนเป็นแถบค้นหาและตัวกรอง ด้านล่างเป็นตารางรายการคืนยอดเสีย ด้านล่างอธิบายแต่ละส่วนทีละจุด
1. แถบตัวกรอง (แถวบนสุด)

แถวบนสุดรวมเครื่องมือกรองทั้งหมดไว้ด้วยกัน
| เครื่องมือ | ใช้ทำอะไร |
|---|---|
| ช่องค้นหาเบอร์โทรศัพท์ | พิมพ์เบอร์โทรเพื่อดูเฉพาะรายการของสมาชิกคนนั้น |
| เลือกช่วงวันที่ | กำหนดวันเริ่มต้น–วันสิ้นสุดเอง |
| ปุ่มช่วงเวลาด่วน | ทั้งหมด · วันนี้ · เมื่อวาน · 7 วัน · เดือนนี้ · เดือนที่แล้ว (กด เมื่อวาน/เดือนที่แล้ว ซ้ำเพื่อย้อนต่อได้) |
| สวิตช์ ยอดคืนยอดเสียมากกว่า 0 | เปิดไว้ตั้งแต่แรก = แสดงเฉพาะรายการที่มียอดคืนมากกว่า 0 · ปิด = แสดงทุกรายการรวมยอดคืน 0 |
| ปุ่มล้างตัวกรอง | รีเซ็ตการค้นหาและตัวกรองทั้งหมดกลับค่าเริ่มต้น |
2. ช่องค้นหา

พิมพ์ เบอร์โทรศัพท์ ของสมาชิกเพื่อกรองตาราง ให้เหลือเฉพาะรายการคืนยอดเสียของเบอร์นั้น
3. ตารางรายการ
| ช่อง | ค่าที่แสดง |
|---|---|
| ผู้เล่น/โปรโมชัน | เบอร์โทรของสมาชิก + ชื่อโปรโมชันคืนยอดเสียที่ผูกกับรายการ |
| เครดิต/ยอดเสีย | เครดิตที่คืนให้ + ยอดเสียรวมที่ใช้คำนวณ |
| ยอดก่อน/หลัง | เครดิตคงเหลือก่อนรับ + หลังรับ |
| สถานะ/การรับ | ป้ายสถานะรายการ (เช่น ACTIVE) + ป้าย รับแล้ว / ยังไม่รับ |
| เวลา | เวลาที่สร้างรายการ + เวลาหมดอายุ (วัน/เดือน/ปี ชั่วโมง:นาที) |
ถ้าไม่มีเบอร์โทรจะแสดง
-และถ้าไม่มีรายการในช่วงที่กรอง ตารางจะว่าง · ด้านล่างตารางมีปุ่มแบ่งหน้าสำหรับเลื่อนดูรายการจำนวนมาก